|
Comunicati Stampa
|
|
|
|
 | 30-09-2009 Inflazione: Confagricoltura, prezzi al consumo degli alimentari in aumento, ma diminuiscono quelli del fresco | | Mentre continuano a crescere i prezzi al consumo dei prodotti alimentari trasformati (+0,1 a settembre, rispetto ad agosto), in controtendenza con il dato generale dell’inflazione (-0,1%), sono cominciati a calare i prezzi al consumo dei prodotti agricoli allo stato fresco (-0,1% rispetto ad agosto). “Il dato è positivo per i consumatori - dice Confagricoltura, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat - ma è dovuto ad un vero e proprio crollo delle quotazioni all’origine.” |
 | 26-09-2009 “Festival internazionale dell’ ambiente”. Confagricoltura: l’agricoltura per lo sviluppo sostenibile del paese | | “Gli agricoltori chiedono che siano riconosciuti, apprezzati e rispettati i valori che rappresentano. Valori che li legano alla terra e all`ambiente in una visione dinamica e produttiva sempre compatibile con gli equilibri della natura”. Lo ha sottolineato il direttore generale di Confagricoltura Vito Bianco, intervenendo al convegno su ambiente ed alimentazione, presso l’Auditorium Ara Pacis di Roma, in occasione del Festival Internazionale dell’Ambiente. |
 | 25-09-2009 Vecchioni dal summit di Cagliari: “in finanziaria una politica per l’agricoltura” | | “Ottimizzare le risorse pubbliche. Se non ci sarà una politica per l’agricoltura noi ci mobiliteremo per chiederlo. E’ stato fatto per tutti, perché per noi deve essere diverso?”, il presidente di Confagricoltura, Federico Vecchioni, lancia un segnale forte dal Summit di Cagliari con il Commissario europeo Fischer Boel. |
 | 23-09-2009 Confagricoltura: audizione del presidente Vecchioni martedì alla Camera sulla crisi del settore | | La giunta esecutiva di Confagricoltura, riunita a Cagliari alla vigilia del summit sulla drammatica situazione dell’agricoltura nazionale e comunitaria - a cui parteciperanno il Commissario Mariann Fischer Boel, il presidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro, con il ministro delle Politiche agricole Luca Zaia - ha espresso piena soddisfazione per l’immediata risposta positiva da parte del presidente della Commissione agricoltura della Camera, onorevole Paolo Russo |
 | 18-09-2009 Confagricoltura su rinnovo sospensione neonicotinoidi: “occorre considerare anche le esigenze dei maiscoltori” | | A fronte della decisione di prorogare di un anno la sospensiva dei neonicotinoidi, utilizzati per proteggere i semi di mais da alcune malattie, Confagricoltura ritiene insufficienti gli interventi fino ad ora messo in atto per supportare gli agricoltori nella difesa di questa coltura, in particolare dagli attacchi della diabrotica, che quest’anno ha provocato rilevanti danni nella Pianura Padana, che rischiano di moltiplicarsi nella prossima campagna. |
 | 14-09-2009 Confagricoltura una buona vendemmia, ma sotto le nubi della crisi | | La produzione della vendemmia 2009, in Italia, dovrebbe toccare i 47 milioni di ettolitri e garantire un buon livello qualitativo su tutto il territorio nazionale. A questi dati positivi, però si contrappone una situazione di mercato nel segno di una crisi preoccupante. L’analisi dei listini vinicoli fatta da Confagricoltura nell’ultima settimana di agosto e il luglio 2009 vede i prezzi arretrare su tutta la linea (picco negativo massimo per i vini doc e docg rossi e rosati a -2,8%). |
 | 11-09-2009 Al via il concorso di Agriturist le scuole dedicato ai prodotti tipici | | I prodotti tipici sono il tema di un concorso che Agriturist, con il contributo del ministero delle Politiche agricole, propone a tutte le scuole italiane. Vittoria Brancaccio, presidente di Agriturist: "I nostri ragazzi devono conoscere meglio il proprio territorio e la tradizione agroalimentare di cui è artefice" |
 | 04-09-2009 Agriturismo: Toscana alla ricerca degli stranieri perduti, la Campania riparte. Soffre l'Abruzzo | | Anche la Toscana, regina incontrastata dell’agriturismo in Italia, deve fare i conti con la crisi. Lo evidenzia uno studio di Agriturist sulle ricerche compiute, da italiani e stranieri, tramite il portale internet www.agriturist.it durante il mese di agosto 2009, a confronto con agosto 2008. Nonostante la buona tenuta della Maremma, e in generale della domanda interna, la regione lascia sul campo un 12% di contatti, con punte di -25% per i francesi e -15% per inglesi e tedeschi. |
 | 04-09-2009 Caldo: Confagricoltura, lievitano i costi delle imprese agricole | | Il caldo e l’afa delle ultime settimane stanno facendo sentire i loro effetti anche in agricoltura.
“Pur senza conseguenze gravi e immediate sui raccolti – dice Confagricoltura – vanno aumentando i costi di produzione per le aziende”. Innanzitutto c’è bisogno di maggiore quantità di acqua per irrigare. E questo incrementa i costi energetici necessari per quasi tutte le colture. Gli animali producono meno e, oltre a ciò, gli allevatori, nelle stalle più attrezzate, devono provvedere a refrigerare maggiorm |
 | 04-09-2009 Confagricoltura: cereali a rischio di semina | | Prosegue la tendenza al ribasso dei prezzi dei cereali, sia sui mercati a termine (futures di Chicago e Parigi), sia sulle principali piazze internazionali. E ciò si ripercuote pesantemente anche nel nostro Paese, dove cresce la preoccupazione degli agricoltori per una campagna che si prospetta peggiore di quella appena conclusa. |
 | 02-09-2009 Confagricoltura: ammasso anche per i formaggi fondamentale per l'Italia | | L’emendamento approvato oggi dalla commissione Agricoltura del Parlamento europeo sull’ammasso dei formaggi, presentato dal presidente Paolo De Castro, va nella direzione auspicata da Confagricoltura, colmando una profonda carenza negli interventi comunitari a favore del settore lattiero caseario. |
 | 02-09-2009 Il presidente Vecchioni: “basta con le penalizzazioni del vino italiano" | | “Confagricoltura darà il suo incondizionato appoggio a qualsiasi iniziativa messa in atto dal ministro delle Politiche agricole, Luca Zaia, perché non vengano rivisti al ribasso i limiti di 0,5 grammi per litro di sangue attualmente previsti come soglia di tolleranza per gli automobilisti”. Il presidente della Confederazione, Federico Vecchioni, interviene personalmente nella polemica sulla “quota zero alcol” che alcune voci suggeriscono necessario fissare per chi guida. |
 | 01-09-2009 Confagricoltura: 50 calorie di meno al giorno con una tazza di latte a colazione | | Basta bere una bella tazza di latte a colazione per arrivare a mezzogiorno senza dover cedere a pericolose tentazioni alimentari di mezza mattinata, dando quindi un taglio netto al consumo giornaliero di calorie. Lo rimarca Confagricoltura in riferimento uno studio di ricercatori australiani pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition, autorevole rivista medica, in cui si sostiene l’importanza del latte nelle diete alimentari. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|